Magnetic Frequency Air Compressor
Fitur Magnetic Frequency Air Compressor :
- kehandalan 1.High dan waktu umur panjang
- efisiensi 2.High dan Penghematan Energi
- kebisingan 3.Low
- kualitas 4.excellent
Industry Permanent Magnetic Frequency Air Compressor adalah Mesin host dari kompresor efisiensi tinggi dan umur panjang Kualitas mesin host dari magnet permanen sinkronisasi vaiable kompresor frekuensi baik. Staf adavanced dibentuk garis memastikan power.
dirancang kekuatan FEM analysis.to memastikan stabilitas dan terpercaya dari setiap bagian, dan untuk mewujudkan operasi jangka panjang dengan tidak ada kesalahan, kebisingan yang rendah dan umur panjang.
Industry Permanent Magnetic Frequency Air Compressor murah berkualitas terjamin Jika anda ingin membeli alat uji atau beli alat ukur, kami CV. Java Multi Mandiri sebagai supplier alat ukur dan alat uji yang terpercaya menyediakan produk yang anda cari .
Magnetic Frequency Air Compressor
Air Cooling Type | |||||||||||||||||||
Model | OGD-PM11F | OGD-PM15F | OGD-PM18F | OGD-PM22F | OGD-PM30F | OGD-PM37F | |||||||||||||
Rated discharge pressure (Mpa) | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |
Min capacity (M3/min) | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | |||||||||||||
Rated capacity (M3/min) | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 3.3 | 3.14 | 2.8 | 3.94 | 3.75 | 3.14 | 5.66 | 5.16 | 4.1 | 7.3 | 6.71 | 5.9 | |
Max capacity (M3/min) | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 4.1 | 3.9 | 3.3 | 5.9 | 5.4 | 4.3 | 7.7 | 7 | 6.1 | |
Discharge air temperature | |||||||||||||||||||
Electromotor | Power | 11KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | 30KW | 37KW | ||||||||||||
Rated frequency (Hz) | 220 | 200 | 200 | 213 | 200 | 213 | 213 | 200 | 213 | 213 | 200 | 200 | 213 | 200 | 200 | 213 | 200 | 213 | |
Rated speed min | 3300 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | 3200 | 3200 | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3200 | |
Starting Mode | Frequency conversion starting | ||||||||||||||||||
Voltage | 380V (Special Voltage can be produced) | ||||||||||||||||||
Oil content | 2ppm max | ||||||||||||||||||
Dimension | Length (mm) | 1030 | 1330 | 1330 | 1500 | ||||||||||||||
Width (mm) | 875 | 895 | 895 | 1098 | |||||||||||||||
Height (mm) | 1100 | 1200 | 1200 | 1460 | |||||||||||||||
Air outlet diameter | G3/4″ | G1″ | G1″ | G1″ | G1″ | G1–1/4″ | |||||||||||||
Weight (Kg) | 655 | 675 | 750 | 765 | 770 | 920 | |||||||||||||
Noise db(A) | 64±3 | 65±3 | 70±3 |
Request Penawaran Harga: Industry Permanent Magnetic Frequency Air Compressor
Silakan isi form ini dan kami akan segera merespon ke kontak Anda. Terima kasih.