Spesifikasi Digital Hand-held “Pocket” Wine Refractometers PAL-87S
| Model | : PAL-87S |
|---|---|
| Cat.No. | : 4487 |
| Skala | : Oe (Oechsle) : Brix : Temperature |
| Jarak Pengukuran | : Oe (Oechsle) : 0 to 240° : Brix : 0.0 to 53.0% : Temperature : 10.0 to 40.0°C |
| Resolusi | : Oe (Oechsle) : 1° : Brix : 0.1% : Temperature : 0.1°C |
| Akurasi Pengukuran | : Oe (Oechsle) : ± 1° : Brix : ± 0.2% : Temperature : ±1°C |
| Kisaran Suhu Kompensasi | : 10 to 40°C (Temperature Compensation Automatis) |
| Temperatur / Suhu Ambient | : 10 to 40°C |
| Waktu Pengukuran | : 3 seconds |
| Sumber Daya | : 2 × AAA Batteries |
| Kelas Pelingung International | : IP65 Dust-tight and Protected against water jets. |
| Dimensi & Berat | : 5.5×3.1×10.9cm, 100g (Dalam Satu Unit Saja) |
















