1 | Penyerapan | |
| Rentang Penyerapan | 0,000 sampai 4,000 Abs |
| Penyerapan Resolusi | 0,001 Abs |
| Akurasi penyerapan | +/- 0,003 Abs @ 1,000 Abs |
2 | Alkalinitas | |
| Rentang Alkalinitas | 0 sampai 500 mg / L (sebagai CaCO3) |
| Resolusi Alkalinitas | 1 mg / L |
| Akurasi Alkalinitas | ± 5 mg / L ± 5% pembacaan pada suhu 25 ° C |
| Metode Alkalinitas | Metode kolorimetri |
3 | Alkalinitas, Air Laut | |
| Kisaran Alkalitas Air Laut | 0 sampai 300 mg / L (sebagai CaCO3) |
| Resolusi Alkalinitas Air Laut | 1 mg / L |
| Akurasi Alkalitas Air Laut | ± 5 mg / L ± 5% pembacaan pada suhu 25 ° C |
| Metode Alkalinitas Air Laut | Metode Colorimetric |
4 | Amonia | |
| Kisaran amonia | Rentang rendah: 0.00 sampai 3.00 mg / L |
| | Rentang Sedang: 0.00 sampai 10.00 mg / L |
| | Rentang Tinggi: 0,0 sampai 100,0 mg / L |
| | (semua sebagai NH3-N) |
| Resolusi Amonia | Rentang Sedang dan Rendah: 0,01 mg / L |
| | Rentang Tinggi: 0,1 mg / L |
| Akurasi Amonia | Rentang rendah: ± 0,04 mg / L ± 4% pembacaan |
| | Rentang Sedang: ± 0,05 mg / L ± 5% pembacaan |
| | Rentang tinggi: ± 0,5 mg / L ± 5% pembacaan |
| Metode Amonia | Adaptasi Manual ASTM Teknologi Air dan Lingkungan, D1426-92, metode Nessler |
5 | Kalsium | |
| Rentang Kalsium | 0 sampai 400 mg / L (seperti Ca2 +) |
| Resolusi Kalsium | 1 mg / L |
| Keakuratan Kalsium | ± 10 mg / L ± 5% pembacaan |
| Metode Kalsium | Adaptasi metode Oxalate |
6 | Kalsium, Kelautan | |
| Kalsium, Range Laut | 200 sampai 600 mg / L (seperti Ca2 +) |
| Kalsium, Akurasi Kelautan | ± 6% pembacaan pada suhu 25 ° C |
| Kalsium, Metode Kelautan | Adaptasi metode Zincon |
7 | Klorin | |
| Rentang Klorin Gratis | 0.00 sampai 5.00 mg / L (sebagai Cl2) |
| Resolusi Klorin Gratis | 0,01 mg / L |
| Akurasi Chlorine Gratis | ± 0,03 mg / L ± 3% pembacaan |
| Total Klorin Range | 0.00 sampai 5.00 mg / L (sebagai Cl2) |
| Total Klorin Resolusi | 0,01 mg / L |
| Total Klorin Akurasi | ± 0,03 mg / L ± 3% pembacaan |
| Metode Klorin | Adaptasi metode DPD EPA 330.5 (kompatibel dengan air laut) |
8 | Tembaga | |
| Rentang Tembaga | Rentang rendah: 0.000 sampai 1.500 mg / L (seperti Cu2 +) |
| | Rentang tinggi: 0.00 sampai 5.00 mg / L (seperti Cu2 +) |
| Resolusi Tembaga | 0,001 mg / L; 0,01 mg / L |
| Akurasi Tembaga | Rentang rendah: ± 0,01 mg / L ± 5% pembacaan |
| | Rentang tinggi ± 0,02 mg / L ± 4% pembacaan |
| Metode Tembaga | Adaptasi metode bicinchoninate EPA |
9 | Nitrat | |
| Rentang nitrat | 0,0 sampai 30,0 mg / L (sebagai NO3 – N) |
| Resolusi nitrat | 0,1 mg / L |
| Akurasi Nitrat | ± 0,5 mg / L ± 10% pembacaan |
| Metode nitrat | Adaptasi metode reduksi kadmium |
10 | Nitrit | |
| Rentang nitrit | Rentang rendah: 0 sampai 600 μg / L (sebagai NO2 – N) |
| | Rentang Tinggi: 0 sampai 150 mg / L (sebagai NO2-) |
| Resolusi Nitrit | 1 μg / L; 1 mg / L |
| Akurasi Nitrit | Rentang rendah: ± 20 μg / L ± 4% pembacaan |
| | Rentang Tinggi: ± 4 mg / L ± 4% pembacaan |
| Metode Nitrit | Rentang rendah: Adaptasi metode Diazotisasi EPA 354.1 |
| | Rentang Tinggi: Adaptasi metode Ferrous Sulfate (kompatibel dengan air laut) |
11 | Nitrit Laut ULR | |
| Rentang ULR Laut Nitrit | 0 sampai 200 μg / L (sebagai NO3 – N) |
| Nitrit Marine ULR Accuracy | ± 10 μg / L ± 4% pembacaan pada suhu 25 ° C |
| Metode ULR Nitrit Laut | Adaptasi metode Diazotisasi EPA 354.1 |
12 | Oksigen, terlarut | |
| Oksigen, dilarutkan Range | 0,0 sampai 10,0 mg / L (sebagai O2) |
| Oksigen, Larutan terlarut | 0,1 mg / L |
| Oksigen, Keterbatasan Terobosan | ± 0,4 mg / L ± 3% pembacaan |
| Oksigen, Metode terlarut | Adaptasi Metode Standar untuk Pemeriksaan Air dan Air Limbah, edisi 18, metode Winkler Azide diubah (kompatibel dengan air laut) |
13 | pH | |
| kisaran pH | Fotometer: 6,5 sampai 8,5 pH |
| | pH elektroda: -2.00 sampai 16.00 pH |
| Resolusi pH | Fotometer: 0,1 pH |
| | pH elektroda: 0,01 pH |
| Akurasi pH | Fotometer: ± 0,1 pH |
| | pH elektroda: ± 0,01 pH |
| pH Kalibrasi | Otomatis satu atau dua titik kalibrasi dengan satu set buffer standar yang tersedia (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) |
| Kompensasi Suhu pH | Otomatis (-5,0 sampai 100,0 oC; 23,0 sampai 212,0 oF); batas berkurang berdasarkan pH elektroda yang digunakan |
| Cek pH CAL (diagnostik elektroda) | elektroda bersih dan cek buffer / cek probe yang ditampilkan saat kalibrasi |
| Metode pH | Fotometer: fenol merah (tidak kompatibel dengan air laut) |
| Kisaran pH-mV | ± 1000 mV |
| Resolusi pH-mV | 0,1 mV |
| pH-mV Akurasi | ± 0,2 mV |
14 | Fosfat | |
| Rentang Fosfat | Rentang rendah: 0,00 sampai 2,50 mg / L (sebagai PO43-) |
| | Rentang tinggi: 0,0 sampai 30,0 mg / L (sebagai PO43-) |
| Resolusi Fosfat | 0,01 mg / L; 0,1 mg / L |
| Akurasi Fosfat | Rentang rendah: ± 0,04 mg / L ± 4% pembacaan |
| | Rentang Tinggi: ± 1 mg / L ± 4% pembacaan |
| Metode Fosfat | Rentang rendah: Adaptasi metode Asam Askorbat (kompatibel dengan air laut) |
| | Rentang Tinggi: Adaptasi Metode Standar untuk Pemeriksaan Air dan Air Limbah, edisi 18, Metode Asam Amino |
15 | Fosfor Laut ULR | |
| Rentang ULR Laut Fosfor | 0 sampai 200 μg / L (seperti P) |
| Ketahanan ULK Laut Fosfor | ± 5 μg / L ± 5% dari membaca |
| Metode ULR Fosfor Laut | Adaptasi Metode Standar untuk Pemeriksaan Air dan Air Limbah, edisi ke-20, metode Asam Askorbat |
16 | Meter Umum | |
| Saluran Masukan | 1 input elektroda pH dan 5 panjang gelombang fotometer |
| pH Elektroda | elektroda pH digital (tidak termasuk) |
| Jenis Logging | log on demand dengan user name dan sample ID optional input |
| Memori Logging | 1000 bacaan |
| Konektivitas | USB-A host untuk flash drive; micro-USB-B untuk konektivitas daya dan komputer |
| GLP | data kalibrasi untuk elektroda pH yang terhubung |
| Tampilan | LCD 128 x 64 piksel dengan lampu latar |
| Jenis Baterai / Hidup | 3,7 VDC Li-polymer baterai isi ulang /> 500 pengukuran fotometrik atau 50 jam pengukuran pH terus menerus |
| Sumber Daya listrik | 5 adaptor daya USB VDC 2.0 dengan kabel USB-A ke micro-USB-B (termasuk) |
| Lingkungan Hidup | 0 sampai 50,0 oC (32 sampai 122,0 oF); 0 sampai 95% RH, non-kondensasi |
| Ukuran | 206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8 “) |
| Berat | 1,0 kg (2,2 lbs.) |
| Sumber Cahaya Fotometer / Colorimeter | 5 LED dengan filter interferensi pita frekuensi 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm, dan 610 nm |
| Photometer / Colorimeter Light Detector | photodetektor silikon |
| Bandpass Filter Bandwidth | 8 nm |
| Ketepatan Keterbukaan Gelombang Bandpass | ± 1 nm |
| Tipe cuvette | bulat, 24,6 mm |
| Jumlah Metode | 128 maks. |