Table Top High Speed Centrifuge BIOBASE BK-TH16KII adalah sebuah perangkat yang dapat digunakan untuk memisahkan partikel-partikel objek berdasarkan perbedaan massa jenis dengan proses sedimentasi. Perangkat ini sangat mudah untuk digunakan. Sehingga, dengan menggunakan perangkat ini pengguna akan lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya. Perangkat ini juga dilengkapi dengan sebuah layar LCD yang dapat digunakan untuk melihat hasil pengukuran tersebut dengan mudah dibaca dan mudah dipahami oleh pengguna.
Fitur Table Top High Speed Centrifuge BIOBASE BK-TH16KII :
- Motor DC Brushless dengan torsi start tinggi dan inversi frekuensi untuk kelancaran, bebas perawatan.
- Kontrol mikroprosesor; Layar LED, fungsi Memori berkedip, konversi RPM / RCF.
- Baja cold-rolled eksternal dengan baja pelapis bubuk, ruang sentrifugal stainless steel.
- Prosedur kecepatan yang dapat disesuaikan dari grad 0 hingga 9 dan 40 jenis model yang dapat ditentukan sendiri.
- Fungsi: tutup kunci elektronik, deteksi ketidakseimbangan, perlindungan over-speed, fungsi inching, fungsi putaran pendek.
Spesifikasi Table Top High Speed Centrifuge BIOBASE BK-TH16KII :
Model | BKC-TH16II |
Kapasitas maksimum | 4×100ml |
Kecepatan maksimum | 16600rpm |
Max RCF | 19200×g |
Akurasi kecepatan | ±30rpm |
Rentang waktu | 0-99h59min59s |
Kebisingan | ≤65dB |
Ukuran eksternal (W x D x H) mm | 400×350×340 |
Ukuran kemasan (W x D x H) mm | 550x500x540 |
Berat bersih (kg) | 20 |
Berat Kotor (kg) | 28 |
Sumber Daya listrik | AC220V,50Hz, |
Aksesoris Table Top High Speed Centrifuge BIOBASE BK-TH16KII :
Model | BKC-TH16II | BKC-TH18II | BKC-TH21 | |||||||||||||||||||||
Kecepatan | RFC | Kapasitas | Kecepatan | RFC | Kapasitas | Kecepatan | RFC | Kapasitas | ||||||||||||||||
(rpm) | (xg) | (rpm) | (xg) | (rpm) | (xg) | |||||||||||||||||||
Rotor Sudut | 16600 | 19200 | 18×0.5ml | 18500 | 18366 | 12 x 0.5ml | 21000 | 23665 | 12 x | |||||||||||||||
0.5ml | ||||||||||||||||||||||||
16600 | 19200 | 12×2.2/1.5ml | 18500 | 26019 | 24 x 0.5ml | 20000 | 30409 | 12 x | ||||||||||||||||
1.5ml/2.2ml | ||||||||||||||||||||||||
13000 | 16060 | 48×0.5ml | 18500 | 26019 | 12 x 1.5ml/2.2ml | 16500 | 25871 | 24 x | ||||||||||||||||
1.5ml/2.2ml | ||||||||||||||||||||||||
13000 | 16060 | 24×2.2/1.5ml | 14500 | 19980 | 24 x 1.5ml/2.2ml | 16500 | 20240 | 12 x | ||||||||||||||||
5ml | ||||||||||||||||||||||||
13000 | 11500 | 10×5ml | 16500 | 20240 | 12 x 5ml | 14500 | 21390 | 12 x | ||||||||||||||||
10ml | ||||||||||||||||||||||||
12000 | 14800 | 12×10ml | 13200 | 17532 | 12 x 10ml | 12000 | 16904 | 24x | ||||||||||||||||
5ml | ||||||||||||||||||||||||
12000 | 14800 | 6×50ml | 12000 | 14032 | 24x | |||||||||||||||||||
10ml | ||||||||||||||||||||||||
10000 | 11220 | 12×15ml | 14500 | 20450 | 6x | |||||||||||||||||||
30ml | ||||||||||||||||||||||||
10000 | 11200 | 4×100ml | 12000 | 16904 | 6x | |||||||||||||||||||
50ml | ||||||||||||||||||||||||
12000 | 16904 | 4 x | ||||||||||||||||||||||
100ml | ||||||||||||||||||||||||
16000 | 22324 | 48 x0.5ml | ||||||||||||||||||||||
11000 | 14302 | 6 x 100 ml | ||||||||||||||||||||||
13500 | 14059 | 4 x | 14500 | 16219 | 4 x | |||||||||||||||||||
0.4ml PCR tube | 0.4ml PCR tube | |||||||||||||||||||||||
13000 | 17000 | Capillary rotor 24/36 | 15000 | 20263 | Capillary rotor 24/36 | |||||||||||||||||||
Ayunan rotor | 5000 | 3913 | 4*50ml | |||||||||||||||||||||
Piring mikro | 4000 | 2300 | 2×2×48 well |
- Micro plate (rotor) adalah Rotor atau pemutar sampel uji dengan dilengkapi micro plate yang digunakan untuk meletakkan tabung mikro dari sampel
- Swing Rotor adalah pemutar sampel uji yang saat berotasi akan mengakibatkan selongsong bersama dengan tabung sentrifus (centrifuge) didalamnya akan berada pada posisi mendatar
- Angle Rotor adalah pemutar sampel yang mana tempat meletakkan sampel nya memiliki sudut kemiringan 45 derajat
Bergerak dibidang distributor, kami UkurdanUji Mandiri Berusaha semaksimal mungkin menyediakan alat ukur terbaik diberbagai jenis dan macam alat-alat ukur baik digital maupun yang masih analog.
Bagi pemesanan langsung saja kontak kami melalui website yang satu ini. Baik email dan telepon, pesan atau whatsapp, atau bisa langsung saja datang ke alamat kantor kami. Kami akan merespon sebaik dan secepat-cepatnya.